Statystyki dla domeny
HostelKrakow.pl
statystyki domeny HostelKrakow.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
09*/2023 | 735 | 970 |
08/2023 | 1032 | 1337 |
07/2023 | 1027 | 1230 |
06/2023 | 941 | 1143 |
05/2023 | 756 | 1041 |
04/2023 | 671 | 1600 |
03/2023 | 559 | 747 |
02/2023 | 524 | 755 |
01/2023 | 517 | 654 |
12/2022 | 527 | 696 |
11/2022 | 496 | 675 |
10/2022 | 500 | 900 |
09*/2022 | 543 | 904 |
08/2022 | 599 | 1454 |
07/2022 | 652 | 933 |
06/2022 | 628 | 957 |
05/2022 | 562 | 835 |
04/2022 | 673 | 1081 |
03/2022 | 614 | 945 |
02/2022 | 424 | 574 |
01/2022 | 524 | 710 |
12/2021 | 623 | 821 |
11/2021 | 703 | 1920 |
10/2021 | 884 | 1104 |
09*/2021 | 655 | 826 |
08/2021 | 465 | 598 |
07/2021 | 781 | 1051 |
06/2021 | 649 | 896 |
05/2021 | 661 | 844 |
04/2021 | 756 | 1097 |
03/2021 | 907 | 1082 |
02/2021 | 406 | 511 |
01/2021 | 439 | 531 |
12/2020 | 392 | 497 |
11/2020 | 342 | 434 |
10/2020 | 289 | 354 |
09*/2020 | 281 | 367 |
08/2020 | 289 | 382 |
07/2020 | 107 | 129 |
razem | 23133 | 33585 |
* dane za okres od 01.09 do 22.09
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 HostelKrakow.pl.